木更津GC コース紹介
18HOLE / PAR72
6887(BACK TEE) / 6419(REGTEE)
OUT コース
| HOLE | HDCP | BACK | REG | PAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 571 | 557 | 5 |
| 2 | 7 | 395 | 368 | 4 |
| 3 | 3 | 439 | 404 | 4 |
| 4 | 13 | 163 | 135 | 3 |
| 5 | 1 | 440 | 419 | 4 |
| 6 | 15 | 386 | 345 | 4 |
| 7 | 11 | 175 | 150 | 3 |
| 8 | 17 | 507 | 489 | 5 |
| 9 | 5 | 451 | 409 | 4 |
| TOTAL | - | 3518 | 3276 | 36 |
IN コース
| HOLE | HDCP | BACK | REG | PAR |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 424 | 379 | 4 |
| 11 | 12 | 512 | 495 | 5 |
| 12 | 10 | 393 | 376 | 4 |
| 13 | 14 | 158 | 132 | 3 |
| 14 | 8 | 375 | 348 | 4 |
| 15 | 4 | 417 | 400 | 4 |
| 16 | 18 | 378 | 333 | 4 |
| 17 | 6 | 193 | 180 | 3 |
| 18 | 16 | 519 | 500 | 5 |
| TOTAL | - | 3369 | 3143 | 36 |

